Sobald Sie einen Server auswählen, öffnet sich die allgemeine Ansicht des Servers. Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über einige der wichtigsten Informationen.
Titel | Bedeutung |
---|---|
Server-Name | Eindeutiger Name, der von netcup für Ihren Server vergeben wurde. Bitte geben Sie bei Supportanfragen immer diesen Namen an. |
Spitzname | Ein Name Ihrer Wahl, der zur leichteren Identifizierung des Servers im SCP verwendet werden kann. |
Status | Status des Servers, z. B. "Gestartet" im laufenden Betrieb. |
Läuft seit | Gibt an, wie lange der Server seit dem letzten Einschalten gelaufen ist. |
Traffic (aktueller Monat) | Menge des Datenverkehrs, den Sie in diesem Kalendermonat genutzt haben. |
Snapshot-Exporte | Diese Zahl gibt an, wie oft Sie einen Snapshot noch exportieren dürfen. Wenn der Wert "0 verbleibend" ist, können Sie weitere Exporte über das CCP buchen. |
RAM | Menge des auf Ihrem Server verfügbaren Arbeitsspeichers |
CPU | Anzahl der CPU-Kerne, die Ihrem Server zur Verfügung stehen |
HDD1 | Größe der primären Festplatte Ihres Servers |
Startlaufwerk | Laufwerk, von dem Ihr Server beim Neustart zu booten versucht |
Momentan eingelegt | Name der eingelegten DVD, falls eine eingelegt ist |
Netzwerk | Informationen über die dem Server zur Verfügung stehenden IP-Netze |
netcup
community
community