Sobald du einen Server auswählst, öffnet sich die allgemeine Ansicht des Servers. Hier erhältst du einen schnellen Überblick über einige der wichtigsten Informationen.
| Titel | Bedeutung |
|---|---|
| Server-Name | Eindeutiger Name, der von netcup für deinen Server vergeben wurde. Gib bei Supportanfragen immer diesen Namen an. |
| Spitzname | Ein Name deiner Wahl, der zur leichteren Identifizierung des Servers im SCP verwendet werden kann. |
| Status | Status des Servers, z. B. "Gestartet", im laufenden Betrieb. |
| Läuft seit | Gibt an, wie lange der Server seit dem letzten Einschalten gelaufen ist. |
| Traffic (aktueller Monat) | Menge des Datenverkehrs, die du in diesem Kalendermonat genutzt hast. |
| Snapshot-Exporte | Diese Zahl gibt an, wie oft du einen Snapshot noch exportieren darfst. Wenn der Wert "0 verbleibend" ist, kannst du weitere Exporte über das CCP buchen. |
| RAM | Menge des auf deinem Server verfügbaren Arbeitsspeichers. |
| CPU | Anzahl der CPU-Kerne, die deinem Server zur Verfügung stehen. |
| HDD1 | Größe der primären Festplatte deines Servers. |
| Startlaufwerk | Laufwerk, von dem dein Server beim Neustart zu booten versucht. |
| Momentan eingelegt | Name der eingelegten DVD, falls eine eingelegt ist. |
| Netzwerk | Informationen über die dem Server zur Verfügung stehenden IP-Netze. |
netcup
netcup Enterprise
community
netcup Enterprise
community
